Seguimos el precio de 548 destinos desde aeropuertos españoles. Estos son los 45 más baratos, con el precio medio real de cada uno calculado sobre todas las observaciones registradas, no sobre una oferta suelta.
Los 45 destinos más baratos
Precio medio de ida y vuelta desde España. La columna «más barato visto» es la observación más baja registrada en ese destino:
| # | Destino | País | Precio medio | Más barato visto | Orígenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma de Mallorca | España | 70 € | 22 € | 26 |
| 2 | Milán | Italia | 76 € | 22 € | 29 |
| 3 | Londres | Reino Unido | 77 € | 29 € | 27 |
| 4 | Barcelona | España | 78 € | 24 € | 32 |
| 5 | Madrid | España | 79 € | 33 € | 33 |
| 6 | Alghero | Italia | 81 € | 52 € | 4 |
| 7 | Marsella | Francia | 82 € | 34 € | 9 |
| 8 | Málaga | España | 85 € | 26 € | 24 |
| 9 | Sevilla | España | 89 € | 29 € | 22 |
| 10 | Ibiza | España | 89 € | 23 € | 22 |
| 11 | París | Francia | 91 € | 44 € | 31 |
| 12 | Valencia | España | 92 € | 23 € | 21 |
| 13 | Venecia | Italia | 94 € | 29 € | 21 |
| 14 | Bilbao | España | 95 € | 39 € | 21 |
| 15 | Burdeos | Francia | 97 € | 45 € | 9 |
| 16 | Menorca | España | 99 € | 29 € | 18 |
| 17 | Las Palmas | España | 102 € | 36 € | 25 |
| 18 | Roma | Italia | 104 € | 33 € | 26 |
| 19 | Oporto | Portugal | 106 € | 38 € | 22 |
| 20 | Bruselas | Bélgica | 108 € | 35 € | 20 |
| 21 | Leeds | Reino Unido | 108 € | 59 € | 3 |
| 22 | Alicante | España | 109 € | 27 € | 19 |
| 23 | Fez | Marruecos | 110 € | 30 € | 8 |
| 24 | Lisboa | Portugal | 111 € | 35 € | 25 |
| 25 | Turín | Italia | 111 € | 27 € | 13 |
| 26 | Dublín | Irlanda | 112 € | 39 € | 16 |
| 27 | Bristol | Reino Unido | 112 € | 42 € | 5 |
| 28 | Sofía | Bulgaria | 115 € | 60 € | 13 |
| 29 | Tenerife | España | 116 € | 47 € | 28 |
| 30 | Pisa | Italia | 116 € | 48 € | 8 |
| 31 | Montpellier | Francia | 117 € | 95 € | 3 |
| 32 | Tánger | Marruecos | 117 € | 30 € | 12 |
| 33 | Marrakech | Marruecos | 118 € | 27 € | 19 |
| 34 | Budapest | Hungría | 119 € | 55 € | 22 |
| 35 | Tirana | Albania | 120 € | 67 € | 10 |
| 36 | Asturias | España | 120 € | 49 € | 20 |
| 37 | Jerez | España | 124 € | 85 € | 5 |
| 38 | Cluj-Napoca | Rumanía | 125 € | 80 € | 5 |
| 39 | Mánchester | Reino Unido | 125 € | 59 € | 13 |
| 40 | Lyon | Francia | 126 € | 55 € | 11 |
| 41 | Copenhague | Dinamarca | 126 € | 64 € | 15 |
| 42 | Glasgow | Reino Unido | 127 € | 70 € | 5 |
| 43 | Malta | Malta | 127 € | 59 € | 10 |
| 44 | Lanzarote | España | 127 € | 60 € | 14 |
| 45 | Ginebra | Suiza | 130 € | 55 € | 17 |
Solo internacionales
Si lo que buscas es salir de España, esta es la misma lista quitando los destinos nacionales:
| # | Destino | País | Precio medio | Más barato visto | Orígenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milán | Italia | 76 € | 22 € | 29 |
| 2 | Londres | Reino Unido | 77 € | 29 € | 27 |
| 3 | Alghero | Italia | 81 € | 52 € | 4 |
| 4 | Marsella | Francia | 82 € | 34 € | 9 |
| 5 | París | Francia | 91 € | 44 € | 31 |
| 6 | Venecia | Italia | 94 € | 29 € | 21 |
| 7 | Burdeos | Francia | 97 € | 45 € | 9 |
| 8 | Roma | Italia | 104 € | 33 € | 26 |
| 9 | Oporto | Portugal | 106 € | 38 € | 22 |
| 10 | Bruselas | Bélgica | 108 € | 35 € | 20 |
| 11 | Leeds | Reino Unido | 108 € | 59 € | 3 |
| 12 | Fez | Marruecos | 110 € | 30 € | 8 |
| 13 | Lisboa | Portugal | 111 € | 35 € | 25 |
| 14 | Turín | Italia | 111 € | 27 € | 13 |
| 15 | Dublín | Irlanda | 112 € | 39 € | 16 |
| 16 | Bristol | Reino Unido | 112 € | 42 € | 5 |
| 17 | Sofía | Bulgaria | 115 € | 60 € | 13 |
| 18 | Pisa | Italia | 116 € | 48 € | 8 |
| 19 | Montpellier | Francia | 117 € | 95 € | 3 |
| 20 | Tánger | Marruecos | 117 € | 30 € | 12 |
| 21 | Marrakech | Marruecos | 118 € | 27 € | 19 |
| 22 | Budapest | Hungría | 119 € | 55 € | 22 |
| 23 | Tirana | Albania | 120 € | 67 € | 10 |
| 24 | Cluj-Napoca | Rumanía | 125 € | 80 € | 5 |
| 25 | Mánchester | Reino Unido | 125 € | 59 € | 13 |
| 26 | Lyon | Francia | 126 € | 55 € | 11 |
| 27 | Copenhague | Dinamarca | 126 € | 64 € | 15 |
| 28 | Glasgow | Reino Unido | 127 € | 70 € | 5 |
| 29 | Malta | Malta | 127 € | 59 € | 10 |
| 30 | Ginebra | Suiza | 130 € | 55 € | 17 |
Milán, Londres y Marsella son las tres puertas de entrada más baratas a Europa. Y las tres tienen algo en común: varias aerolíneas de bajo coste compitiendo en la misma ruta.
Tres patrones que se repiten
Lo barato está cerca, pero no siempre. Marruecos aparece tres veces en la lista —Fez a 110 €, Tánger a 117 € y Marrakech a 118 €— por debajo de ciudades europeas mucho más próximas. La distancia importa menos que la competencia.
El este de Europa ya no es lo más barato. Sofía (115 €), Budapest (119 €) o Cluj-Napoca (125 €) están por encima de Milán o París. Lo barato ahora es el corredor mediterráneo, no el este.
Los destinos con muchos orígenes son los baratos. Los tres primeros se pueden volar desde 26, 29 y 27 aeropuertos españoles distintos. Cuantas más rutas hay hacia un sitio, más barato sale llegar.
Cómo usar esta lista
Si te da igual el sitio, empieza por los diez primeros: ahí está la mayor probabilidad de encontrar precio bajo en cualquier fecha.
Si ya tienes destino, mira su media en la tabla y úsala como referencia. Si encuentras un vuelo bastante por debajo, es buena señal; si está por encima, espera o cambia de fechas.
Si buscas escapada corta, los destinos con muchos orígenes tienen más frecuencias y por tanto más flexibilidad de horarios. Milán, Londres, París y Roma son los que más juego dan.
Para acertar con el mes, en la época más barata para viajar a Europa tienes el calendario mes a mes. Y si quieres saber cuánto baja de verdad una oferta antes de fiarte de un porcentaje, lo medimos en cuánto baja de verdad un vuelo en oferta.
Preguntas frecuentes
¿Por qué salen destinos españoles en una lista de vuelos baratos?
Porque lo son: Palma es el destino más barato de todos. Si buscas volar barato sin importar adónde, los nacionales entran en la ecuación. La segunda tabla los quita si lo que quieres es salir del país.
¿Cuántos destinos seguís en total?
548. Aquí aparecen los 45 más baratos que además tienen más de 300 observaciones, para que la media sea fiable.
¿«Más barato visto» es un precio que puedo conseguir?
Es un precio que existió y se registró, con su fecha. No significa que esté disponible ahora. Los precios de vuelos cambian en tiempo real.
¿Por qué Milán o Londres aparecen sin especificar aeropuerto?
Porque son códigos de ciudad, no de aeropuerto: agrupan todas las terminales de esa ciudad (Malpensa, Bérgamo y Linate en el caso de Milán). Es lo que hace más fácil comparar precios entre ciudades.